| 구분 | AB/CD 사업부 일죽센터 | ||
|---|---|---|---|
| 창고일반현황 | 면적 | 대지 | 47,634㎡ (22,576평) |
| 건물 | 19,479㎡ (5,892평) | ||
| 사무동 | 958㎡ (290평) | ||
| 보관CAPA | 10,280PLT | ||
| 시설 | 형태&구조 | 일반철골조 / 지하3층 지상3층 | |
| DOCK | 입고6개소 / 출고6개소 | ||
| 장비 현황 | 운반 | Side Clamp Fork Lift Truck | 2.5톤 4대 |
| Fork Lift Truck | 2.5톤 65대 | ||
| Reach Truck | 1.8톤 32대 | ||
| 작업 | CNTR Dock Leveler[고정] | 입출고용 3대 | |
| Deck Ramp[고정] | 입출고용 3대 | ||
| 보안 | CCTV SYSTEM | IP블릿카메라 160대 / 출입리더기 65대 | |
| 방화 | 방화시설 | 방화셔터 / 소화전 / 감지기 | |
| 작업 현황 | 인원 | 사무 | 9명 |
| 현장 | 총 69명_1층13명 / 2층9명 / 3층22명 / 신호수2명 / B동14명 | ||
| 물동량 | 입고량(월) | 47,736 CBM | |
| 출고량(월) | 43,500 CBM | ||
| 보관량 | 총 132,000 CBM / 총 CAPA 대비 86% A동 : 12,000 CBM / B동 50,000B CBM / C동 70,000 CBM |
||



