| 구분 | CD 사업부 도지센터 | ||
|---|---|---|---|
| 창고일반현황 | 면적 | 대지 | 39,757㎡ (12,026평) |
| 건물 | 20,519㎡ (6,207평) | ||
| 사무동 | 247㎡ (75평) | ||
| 보관CAPA | 9,400PLT | ||
| 시설 | 형태&구조 | 일반철골조 / 지하2층 지상3층 | |
| DOCK | 입고6개소 / 출고6개소 | ||
| 장비 현황 | 운반 | Side Clamp Fork Lift Truck | 2.5톤 1대 |
| Fork Lift Truck | 2.5톤 2대 | ||
| Reach Truck | 1.8톤 12대 | ||
| 작업 | CNTR Dock Leveler[고정] | 입출고용 3대 | |
| Deck Ramp[고정] | 입출고용 3대 | ||
| 보안 | CCTV SYSTEM | 45대 | |
| 방화 | 방화시설 | 방화셔터 / 소화전 / 감지기 | |
| 작업 현황 | 인원 | 사무 | 3명 |
| 현장 | 19명 | ||
| 물동량 | 입고량(월) | 12,000 CBM | |
| 출고량(월) | 13,500 CBM | ||
| 보관재고 | 4,000 PLT | ||



