| 구분 | SH사업부 시흥센터 | ||
|---|---|---|---|
| 창고일반현황 | 면적 | 대지 | 991,7㎡ (300평) |
| 건물 | A동 : 991,7㎡ [300평] / B동 : 1,057㎡ [320평] | ||
| 사무동 | 132,2㎡ [40평] | ||
| 보관CAPA | 800PLT | ||
| 시설 | 형태&구조 | 일반철골조 / 지상1층 구조 | |
| DOCK | 동시 입출고 : 4개소 | ||
| 장비 현황 | 운반 | Side Clamp Fork Lift Truck | 2.5톤 대 |
| Fork Lift Truck | 2.5톤 2대 | ||
| Reach Truck | 1.8톤 2대 | ||
| 작업 | CNTR Dock Leveler[고정] | 입출고용 1대 | |
| Deck Ramp[고정] | 입출고용 1대 | ||
| 보안 | CCTV SYSTEM | IP블릿카메라 16대 | |
| 방화 | 방화시설 | 방화셔터 / 소화전 / 감지기 | |
| 작업 현황 | 인원 | 사무 | 4명 |
| 현장 | 5명 | ||
| 물동량 | 입고량(월) | 8,721 BOX | |
| 출고량(월) | 6,967 BOX | ||
| 보관량 | 총 665 PLT / 총 CAPA 대비 83% A동 : 300PLT / B동 365PLT |
||



